Every published plan for your suburb in one table, priced on your own usage. Sort any column, switch conditions off, and click a row for the fine print.
| Retailer | Plan | Tariff | Network | Est. $/yr ▲ | Supply c/day | Peak c/kWh | Shoulder | Off-peak | Solar FiT | Disc % | Credit $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nectr | Nectr Business Spark Demand + CL 2- August 2026 CL2 | Flat | Ausgrid | $3,432 | 342.3 | 14.6 | 14.6 | — | 0.0 | — | 150 |
| Nectr | Nectr Business Spark Demand - August 2026 | Flat | Ausgrid | $3,432 | 342.3 | 14.6 | 14.6 | — | 0.0 | — | 150 |
| Nectr | Nectr Business Spark Demand + CL 1- August 2026 CL1 | Flat | Ausgrid | $3,432 | 342.3 | 14.6 | 14.6 | — | 0.0 | — | 150 |
| Nectr | Nectr Business GreenPower Demand + CL 2- August 2026 CL2 | Flat | Ausgrid | $4,280 | 337.6 | 20.3 | 20.3 | — | 0.0 | — | 100 |
| Nectr | Nectr Business GreenPower Demand + CL 1- August 2026 CL1 | Flat | Ausgrid | $4,280 | 337.6 | 20.3 | 20.3 | — | 0.0 | — | 100 |
| Nectr | Nectr Business GreenPower Demand - August 2026 | Flat | Ausgrid | $4,280 | 337.6 | 20.3 | 20.3 | — | 0.0 | — | 100 |
| Future X Power | Cable Energy - Endeavour - SME Cable Small Biz 25 | Flat | Ausgrid | $4,334 | 160.0 | 25.0 | 25.0 | — | — | — | — |
| Future X Power | Cable Energy - Endeavour - SME Cable Small Biz 26 | Flat | Ausgrid | $4,485 | 160.0 | 26.0 | 26.0 | — | — | — | — |
| Future X Power | Cable Energy - Endeavour - SME Cable Small Biz 27 | Flat | Ausgrid | $4,635 | 160.0 | 27.0 | 27.0 | — | — | — | — |
| Red Energy | Qantas Red Business Saver (TOU Demand) CL2 | TOU | Ausgrid | $4,661 | 644.6 | 35.2 | 9.4 | 9.4 | 2.5 | — | 1 |
| Red Energy | Qantas Red Business Saver (TOU Demand) | TOU | Ausgrid | $4,661 | 644.6 | 35.2 | 9.4 | 9.4 | 2.5 | — | 1 |
| Red Energy | Qantas Red Business Saver (TOU Demand) CL1 | TOU | Ausgrid | $4,661 | 644.6 | 35.2 | 9.4 | 9.4 | 2.5 | — | 1 |
| Red Energy | Qantas Red Business Plus (TOU Demand) CL2 | TOU | Ausgrid | $4,661 | 644.6 | 35.2 | 9.4 | 9.4 | 2.5 | — | 1 |
| Red Energy | Qantas Red Business Plus (TOU Demand) CL1 | TOU | Ausgrid | $4,661 | 644.6 | 35.2 | 9.4 | 9.4 | 2.5 | — | 1 |
| Red Energy | Qantas Red Business Plus (TOU Demand) | TOU | Ausgrid | $4,661 | 644.6 | 35.2 | 9.4 | 9.4 | 2.5 | — | 1 |
| Red Energy | Red Business Saver (TOU Demand) CL2 | TOU | Ausgrid | $4,661 | 644.6 | 35.2 | 9.4 | 9.4 | 2.5 | — | — |
| Red Energy | Red Business Saver (TOU Demand) CL1 | TOU | Ausgrid | $4,661 | 644.6 | 35.2 | 9.4 | 9.4 | 2.5 | — | — |
| Red Energy | Red Business Saver (TOU Demand) | TOU | Ausgrid | $4,661 | 644.6 | 35.2 | 9.4 | 9.4 | 2.5 | — | — |
| Red Energy | Qantas Red Business Saver (TOU Demand) CL2 | TOU | Ausgrid | $4,661 | 644.6 | 35.2 | 9.4 | 9.4 | 2.5 | — | 1 |
| Red Energy | Qantas Red Business Plus (TOU Demand) CL2 | TOU | Ausgrid | $4,661 | 644.6 | 35.2 | 9.4 | 9.4 | 2.5 | — | 1 |
| Red Energy | Qantas Red Business Plus (TOU Demand) CL1 | TOU | Ausgrid | $4,661 | 644.6 | 35.2 | 9.4 | 9.4 | 2.5 | — | 1 |
| Red Energy | Red Business Saver (TOU Demand) CL2 | TOU | Ausgrid | $4,661 | 644.6 | 35.2 | 9.4 | 9.4 | 2.5 | — | — |
| Red Energy | Qantas Red Business Saver (TOU Demand) CL1 | TOU | Ausgrid | $4,661 | 644.6 | 35.2 | 9.4 | 9.4 | 2.5 | — | 1 |
| Red Energy | Red Business Saver (TOU Demand) | TOU | Ausgrid | $4,661 | 644.6 | 35.2 | 9.4 | 9.4 | 2.5 | — | — |
| Red Energy | Red Business Saver (TOU Demand) CL1 | TOU | Ausgrid | $4,661 | 644.6 | 35.2 | 9.4 | 9.4 | 2.5 | — | — |
| Red Energy | Qantas Red Business Plus (TOU Demand) | TOU | Ausgrid | $4,661 | 644.6 | 35.2 | 9.4 | 9.4 | 2.5 | — | 1 |
| Red Energy | Qantas Red Business Saver (TOU Demand) | TOU | Ausgrid | $4,661 | 644.6 | 35.2 | 9.4 | 9.4 | 2.5 | — | 1 |
| Future X Power | Cable Energy - Ausgrid - SME Cable Small Biz 25 | Flat | Ausgrid | $4,663 | 250.0 | 25.0 | 25.0 | — | — | — | — |
| Future X Power | Cable Energy - Ausgrid - SME Cable Small Biz 25 | Flat | Ausgrid | $4,663 | 250.0 | 25.0 | 25.0 | — | — | — | — |
| Sumo | Sumo Forge | TOU | Ausgrid | $4,750 | 204.0 | 23.4–42.8 | — | 23.4 | 0.0 | — | — |
| Sumo | Sumo Forge CL1 | TOU | Ausgrid | $4,750 | 204.0 | 23.4–42.8 | — | 23.4 | 0.0 | — | — |
| Sumo | Sumo Forge CL2 | TOU | Ausgrid | $4,750 | 204.0 | 23.4–42.8 | — | 23.4 | 0.0 | — | — |
| Sumo | Sumo Forge CL1+CL2 | TOU | Ausgrid | $4,750 | 204.0 | 23.4–42.8 | — | 23.4 | 0.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Energy Direct CL2 | Flat | Ausgrid | $4,776 | 258.5 | 25.6 | 25.6 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Energy Direct | Flat | Ausgrid | $4,776 | 258.5 | 25.6 | 25.6 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Energy Direct CL1 | Flat | Ausgrid | $4,776 | 258.5 | 25.6 | 25.6 | — | 2.0 | — | — |
| Future X Power | Cable Energy - Endeavour - SME Cable Small Biz 28 | Flat | Ausgrid | $4,783 | 160.0 | 28.0 | 28.0 | — | — | — | — |
| Blue NRG | Blue Thunder 2026 101-160 CL2 | Flat | Ausgrid | $4,805 | 297.0 | 24.8 | 24.8 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Thunder 2026 101-160 CL1 | Flat | Ausgrid | $4,805 | 297.0 | 24.8 | 24.8 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Thunder 2026 101-160 | Flat | Ausgrid | $4,805 | 297.0 | 24.8 | 24.8 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Lightning 2026 101-160 CL2 | Flat | Ausgrid | $4,813 | 299.2 | 24.8 | 24.8 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Lightning 2026 101-160 | Flat | Ausgrid | $4,813 | 299.2 | 24.8 | 24.8 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Lightning 2026 101-160 CL1 | Flat | Ausgrid | $4,813 | 299.2 | 24.8 | 24.8 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Lightning 2026 101-160 CL2 | Flat | Ausgrid | $4,813 | 299.2 | 24.8 | 24.8 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Lightning 2026 101-160 CL1 | Flat | Ausgrid | $4,813 | 299.2 | 24.8 | 24.8 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Lightning 2026 101-160 | Flat | Ausgrid | $4,813 | 299.2 | 24.8 | 24.8 | — | 2.0 | — | — |
| Future X Power | Cable Energy - Ausgrid - SME Cable Small Biz 26 | Flat | Ausgrid | $4,813 | 250.0 | 26.0 | 26.0 | — | — | — | — |
| Future X Power | Cable Energy - Ausgrid - SME Cable Small Biz 26 | Flat | Ausgrid | $4,813 | 250.0 | 26.0 | 26.0 | — | — | — | — |
| Flipped Energy | Business Anytime Switched On 2.3! | Flat | Ausgrid | $4,837 | 274.8 | 25.6 | 25.6 | — | 2.0 | — | 30 |
| Blue NRG | Blue Direct ABC CL1 | Flat | Ausgrid | $4,848 | 278.0 | 25.6 | 25.6 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Direct ABC CL2 | Flat | Ausgrid | $4,848 | 278.0 | 25.6 | 25.6 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Direct ABC | Flat | Ausgrid | $4,848 | 278.0 | 25.6 | 25.6 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue NEO CL1 | Flat | Ausgrid | $4,867 | 267.0 | 25.9 | 25.9 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue NEO CL2 | Flat | Ausgrid | $4,867 | 267.0 | 25.9 | 25.9 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue NEO | Flat | Ausgrid | $4,867 | 267.0 | 25.9 | 25.9 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Megawatt 2560 | Flat | Ausgrid | $4,867 | 267.0 | 25.9 | 25.9 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue NEO 2026 CL1 | Flat | Ausgrid | $4,867 | 267.0 | 25.9 | 25.9 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Megawatt 2560 CL2 | Flat | Ausgrid | $4,867 | 267.0 | 25.9 | 25.9 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue NEO 2026 CL2 | Flat | Ausgrid | $4,867 | 267.0 | 25.9 | 25.9 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Megawatt 2560 CL1 | Flat | Ausgrid | $4,867 | 267.0 | 25.9 | 25.9 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue NEO 2026 | Flat | Ausgrid | $4,867 | 267.0 | 25.9 | 25.9 | — | 2.0 | — | — |
| 1st Energy | 1st Opal - Single Rate + Controlled Load 1 & 2 CL1+CL2 | Flat | Ausgrid | $4,883 | 298.1 | 25.3 | 25.3 | — | 1.0 | — | — |
| 1st Energy | 1st Opal - Single Rate + Controlled Load 2 CL2 | Flat | Ausgrid | $4,883 | 298.1 | 25.3 | 25.3 | — | 1.0 | — | — |
| 1st Energy | 1st Opal - Single Rate | Flat | Ausgrid | $4,883 | 298.1 | 25.3 | 25.3 | — | 1.0 | — | — |
| 1st Energy | 1st Opal - Single Rate + Controlled Load 1 CL1 | Flat | Ausgrid | $4,883 | 298.1 | 25.3 | 25.3 | — | 1.0 | — | — |
| 1st Energy | 1st Opal - Single Rate + Controlled Load 1 & 2 CL1+CL2 | Flat | Ausgrid | $4,883 | 298.1 | 25.3 | 25.3 | — | 1.0 | — | — |
| 1st Energy | 1st Opal - Single Rate + Controlled Load 1 CL1 | Flat | Ausgrid | $4,883 | 298.1 | 25.3 | 25.3 | — | 1.0 | — | — |
| 1st Energy | 1st Opal - Single Rate + Controlled Load 2 CL2 | Flat | Ausgrid | $4,883 | 298.1 | 25.3 | 25.3 | — | 1.0 | — | — |
| 1st Energy | 1st Opal - Single Rate | Flat | Ausgrid | $4,883 | 298.1 | 25.3 | 25.3 | — | 1.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Thunder 2026 41-100 CL1 | Flat | Ausgrid | $4,889 | 294.8 | 25.4 | 25.4 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Thunder 2026 41-100 CL2 | Flat | Ausgrid | $4,889 | 294.8 | 25.4 | 25.4 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Thunder 2026 41-100 | Flat | Ausgrid | $4,889 | 294.8 | 25.4 | 25.4 | — | 2.0 | — | — |
| Next Business Energy | Next Assured Bus 20% GTD | TOU | Ausgrid | $4,896 | 341.0 | 26.3 | 26.3 | 22.2 | 0.1 | 20 | — |
| Next Business Energy | Next Assured Bus 20% GTD | TOU | Ausgrid | $4,896 | 341.0 | 26.3 | 26.3 | 22.2 | 0.1 | 20 | — |
| Next Business Energy | Next Assured 20% Discount (EA256) | TOU | Ausgrid | $4,896 | 341.0 | 26.3 | 26.3 | 22.2 | 0.1 | 20 | — |
| Blue NRG | Blue Lightning 2026 41-100 CL1 | Flat | Ausgrid | $4,897 | 297.0 | 25.4 | 25.4 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Lightning 2026 41-100 | Flat | Ausgrid | $4,897 | 297.0 | 25.4 | 25.4 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Lightning 2026 41-100 CL2 | Flat | Ausgrid | $4,897 | 297.0 | 25.4 | 25.4 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Lightning 2026 41-100 | Flat | Ausgrid | $4,897 | 297.0 | 25.4 | 25.4 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Lightning 2026 41-100 CL1 | Flat | Ausgrid | $4,897 | 297.0 | 25.4 | 25.4 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Lightning 2026 41-100 CL2 | Flat | Ausgrid | $4,897 | 297.0 | 25.4 | 25.4 | — | 2.0 | — | — |
| Next Business Energy | Next Assured Bus 20% GTD CL1 | TOU | Ausgrid | $4,921 | 347.8 | 26.3 | 26.3 | 22.2 | 0.1 | 20 | — |
| Next Business Energy | Next Assured Bus 20% GTD CL1 | TOU | Ausgrid | $4,921 | 347.8 | 26.3 | 26.3 | 22.2 | 0.1 | 20 | — |
| Next Business Energy | Next Assured 20% Discount (EA256+CL1) CL1 | TOU | Ausgrid | $4,921 | 347.8 | 26.3 | 26.3 | 22.2 | 0.1 | 20 | — |
| Future X Power | Cable Energy - Endeavour - SME Cable Small Biz 29 | Flat | Ausgrid | $4,933 | 160.0 | 29.0 | 29.0 | — | — | — | — |
| Blue NRG | Blue Thunder 2026 0-10 CL2 | Flat | Ausgrid | $4,934 | 275.0 | 26.2 | 26.2 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Thunder 2026 0-10 CL1 | Flat | Ausgrid | $4,934 | 275.0 | 26.2 | 26.2 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Thunder 2026 0-10 | Flat | Ausgrid | $4,934 | 275.0 | 26.2 | 26.2 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Lightning 2026 0-10 | Flat | Ausgrid | $4,946 | 278.3 | 26.2 | 26.2 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Lightning 2026 0-10 CL2 | Flat | Ausgrid | $4,946 | 278.3 | 26.2 | 26.2 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Lightning 2026 0-10 CL1 | Flat | Ausgrid | $4,946 | 278.3 | 26.2 | 26.2 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Lightning 2026 0-10 CL2 | Flat | Ausgrid | $4,946 | 278.3 | 26.2 | 26.2 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Lightning 2026 0-10 CL1 | Flat | Ausgrid | $4,946 | 278.3 | 26.2 | 26.2 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Lightning 2026 0-10 | Flat | Ausgrid | $4,946 | 278.3 | 26.2 | 26.2 | — | 2.0 | — | — |
| Sumo | Sumo Forge CL1 | TOU | Ausgrid | $4,948 | 204.0 | 23.4–42.8 | — | 23.4 | 0.0 | — | — |
| Sumo | Sumo Forge CL2 | TOU | Ausgrid | $4,948 | 204.0 | 23.4–42.8 | — | 23.4 | 0.0 | — | — |
| Sumo | Sumo Forge | TOU | Ausgrid | $4,948 | 204.0 | 23.4–42.8 | — | 23.4 | 0.0 | — | — |
| Alinta Energy | BusinessDeal Core - Demand Single Rate + CL CL | Flat | Ausgrid | $4,951 | 336.2 | 24.8 | 24.8 | — | 3.0 | — | — |
| Alinta Energy | BusinessDeal Core - Demand Single Rate | Flat | Ausgrid | $4,951 | 336.2 | 24.8 | 24.8 | — | 3.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Thunder 2026 11-25 CL2 | Flat | Ausgrid | $4,956 | 286.0 | 26.1 | 26.1 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Thunder 2026 11-25 | Flat | Ausgrid | $4,956 | 286.0 | 26.1 | 26.1 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Thunder 2026 11-25 CL1 | Flat | Ausgrid | $4,956 | 286.0 | 26.1 | 26.1 | — | 2.0 | — | — |
| Red Energy | Standing Offer (TOU Demand) · standing CL2 | TOU | Ausgrid | $4,958 | 726.0 | 35.2 | 9.4 | 9.4 | 2.5 | — | — |
| Red Energy | Standing Offer (TOU Demand) · standing CL1 | TOU | Ausgrid | $4,958 | 726.0 | 35.2 | 9.4 | 9.4 | 2.5 | — | — |
| Red Energy | Standing Offer (TOU Demand) · standing | TOU | Ausgrid | $4,958 | 726.0 | 35.2 | 9.4 | 9.4 | 2.5 | — | — |
| Future X Power | Cable Energy - Ausgrid - SME Cable Small Biz 27 | Flat | Ausgrid | $4,963 | 250.0 | 27.0 | 27.0 | — | — | — | — |
| Future X Power | Cable Energy - Ausgrid - SME Cable Small Biz 27 | Flat | Ausgrid | $4,963 | 250.0 | 27.0 | 27.0 | — | — | — | — |
| Blue NRG | Blue Lightning 2026 11-25 CL2 | Flat | Ausgrid | $4,964 | 288.2 | 26.1 | 26.1 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Lightning 2026 11-25 CL1 | Flat | Ausgrid | $4,964 | 288.2 | 26.1 | 26.1 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Lightning 2026 11-25 | Flat | Ausgrid | $4,964 | 288.2 | 26.1 | 26.1 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Lightning 2026 11-25 CL2 | Flat | Ausgrid | $4,964 | 288.2 | 26.1 | 26.1 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Lightning 2026 11-25 | Flat | Ausgrid | $4,964 | 288.2 | 26.1 | 26.1 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Lightning 2026 11-25 CL1 | Flat | Ausgrid | $4,964 | 288.2 | 26.1 | 26.1 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Thunder 2026 25-40 CL1 | Flat | Ausgrid | $4,970 | 291.5 | 26.0 | 26.0 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Thunder 2026 25-40 | Flat | Ausgrid | $4,970 | 291.5 | 26.0 | 26.0 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Thunder 2026 25-40 CL2 | Flat | Ausgrid | $4,970 | 291.5 | 26.0 | 26.0 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Lightning 2026 25-40 CL2 | Flat | Ausgrid | $4,978 | 293.7 | 26.0 | 26.0 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Lightning 2026 25-40 | Flat | Ausgrid | $4,978 | 293.7 | 26.0 | 26.0 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Lightning 2026 25-40 CL1 | Flat | Ausgrid | $4,978 | 293.7 | 26.0 | 26.0 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Lightning 2026 26-40 | Flat | Ausgrid | $4,978 | 293.7 | 26.0 | 26.0 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Lightning 2026 26-40 CL2 | Flat | Ausgrid | $4,978 | 293.7 | 26.0 | 26.0 | — | 2.0 | — | — |
| Blue NRG | Blue Lightning 2026 26-40 CL1 | Flat | Ausgrid | $4,978 | 293.7 | 26.0 | 26.0 | — | 2.0 | — | — |
| Flipped Energy | Business Freedom Switched On 2.3! Controlled Load CL1 | TOU | Ausgrid | $5,030 | 297.0 | 49.5 | 21.3 | 14.9 | 2.0 | — | 30 |
| Flipped Energy | Business Freedom Switched On 2.3! | TOU | Ausgrid | $5,030 | 297.0 | 49.5 | 21.3 | 14.9 | 2.0 | — | 30 |
| 1st Energy | 1st Opal - Time of Use + Controlled Load 1 CL1 | TOU | Ausgrid | $5,054 | 310.0 | 19.8–57.1 | — | 19.8 | 1.0 | — | — |
| 1st Energy | 1st Opal - Time of Use + Controlled Load 2 CL2 | TOU | Ausgrid | $5,054 | 310.0 | 19.8–57.1 | — | 19.8 | 1.0 | — | — |
| 1st Energy | 1st Opal - Time of Use | TOU | Ausgrid | $5,054 | 310.0 | 19.8–57.1 | — | 19.8 | 1.0 | — | — |
| 1st Energy | 1st Opal - Time of Use + Controlled Load 1 CL1 | TOU | Ausgrid | $5,054 | 310.0 | 19.8–57.1 | — | 19.8 | 1.0 | — | — |
| 1st Energy | 1st Opal - Time of Use + Controlled Load 2 CL2 | TOU | Ausgrid | $5,054 | 310.0 | 19.8–57.1 | — | 19.8 | 1.0 | — | — |
| 1st Energy | 1st Opal - Time of Use | TOU | Ausgrid | $5,054 | 310.0 | 19.8–57.1 | — | 19.8 | 1.0 | — | — |
| Flipped Energy | Business Anytime Switched On 2.4! Controlled Load CL1 | Flat | Ausgrid | $5,066 | 280.9 | 26.9 | 26.9 | — | 2.0 | — | 30 |
| Future X Power | Cable Energy - Endeavour - SME Cable Small Biz 30 | Flat | Ausgrid | $5,084 | 160.0 | 30.0 | 30.0 | — | — | — | — |
| Future X Power | Cable Energy - Ausgrid - SME Cable Small Biz 28 | Flat | Ausgrid | $5,112 | 250.0 | 28.0 | 28.0 | — | — | — | — |
| Future X Power | Cable Energy - Ausgrid - SME Cable Small Biz 28 | Flat | Ausgrid | $5,112 | 250.0 | 28.0 | 28.0 | — | — | — | — |
| Red Energy | Qantas Red Business Plus (Demand) | TOU | Ausgrid | $5,170 | 291.3 | 28.5 | 26.9 | 27.4 | 2.5 | — | 1 |
| Red Energy | Qantas Red Business Saver (Demand) CL2 | TOU | Ausgrid | $5,170 | 291.3 | 28.5 | 26.9 | 27.4 | 2.5 | — | 1 |
| Red Energy | Qantas Red Business Saver (Demand) CL1 | TOU | Ausgrid | $5,170 | 291.3 | 28.5 | 26.9 | 27.4 | 2.5 | — | 1 |
| Red Energy | Qantas Red Business Saver (Demand) | TOU | Ausgrid | $5,170 | 291.3 | 28.5 | 26.9 | 27.4 | 2.5 | — | 1 |
| Red Energy | Qantas Red Business Plus (Demand) CL2 | TOU | Ausgrid | $5,170 | 291.3 | 28.5 | 26.9 | 27.4 | 2.5 | — | 1 |
| Red Energy | Qantas Red Business Plus (Demand) CL1 | TOU | Ausgrid | $5,170 | 291.3 | 28.5 | 26.9 | 27.4 | 2.5 | — | 1 |
| Red Energy | Red Business Saver (Demand) | TOU | Ausgrid | $5,170 | 291.3 | 28.5 | 26.9 | 27.4 | 2.5 | — | — |
| Red Energy | Red Business Saver (Demand) CL2 | TOU | Ausgrid | $5,170 | 291.3 | 28.5 | 26.9 | 27.4 | 2.5 | — | — |
| Red Energy | Red Business Saver (Demand) CL1 | TOU | Ausgrid | $5,170 | 291.3 | 28.5 | 26.9 | 27.4 | 2.5 | — | — |
| Nectr | Nectr Business Spark - August 2026 | Flat | Ausgrid | $5,176 | 297.5 | 27.3 | 27.3 | — | 0.0 | — | 150 |
| Nectr | Nectr Business Spark + CL 2 - August 2026 CL2 | Flat | Ausgrid | $5,176 | 297.5 | 27.3 | 27.3 | — | 0.0 | — | 150 |
| Nectr | Nectr Business Spark + CL 1 - August 2026 CL1 | Flat | Ausgrid | $5,176 | 297.5 | 27.3 | 27.3 | — | 0.0 | — | 150 |
| Origin Energy | Origin Business Go Variable Ongoing CL2 | TOU | Ausgrid | $5,179 | 303.6 | 34.2 | 30.6 | 21.5 | 3.0 | — | — |
| Origin Energy | Origin Business Affinity Variable Ongoing - Zembl CL2 | TOU | Ausgrid | $5,179 | 303.6 | 34.2 | 30.6 | 21.5 | 3.0 | — | 300 |
| Origin Energy | Origin Business Affinity Variable Ongoing - Zembl CL1+CL2 | TOU | Ausgrid | $5,179 | 303.6 | 34.2 | 30.6 | 21.5 | 3.0 | — | 300 |
| Origin Energy | Origin Business Go Variable Ongoing CL1 | TOU | Ausgrid | $5,179 | 303.6 | 34.2 | 30.6 | 21.5 | 3.0 | — | — |
| Origin Energy | Origin Business Affinity Variable Ongoing - Zembl | TOU | Ausgrid | $5,179 | 303.6 | 34.2 | 30.6 | 21.5 | 3.0 | — | 300 |
| Origin Energy | Origin Business Go Variable Ongoing CL1+CL2 | TOU | Ausgrid | $5,179 | 303.6 | 34.2 | 30.6 | 21.5 | 3.0 | — | — |
| Origin Energy | Origin Business Go Variable Ongoing | TOU | Ausgrid | $5,179 | 303.6 | 34.2 | 30.6 | 21.5 | 3.0 | — | — |
| Origin Energy | Origin Business Affinity Variable Ongoing - 1 Click Sw CL1+CL2 | TOU | Ausgrid | $5,179 | 303.6 | 34.2 | 30.6 | 21.5 | 3.0 | — | 300 |
| Origin Energy | Origin Business Affinity Variable Ongoing - Elec Wizard CL1 | TOU | Ausgrid | $5,179 | 303.6 | 34.2 | 30.6 | 21.5 | 3.0 | — | 300 |
| Origin Energy | Origin Business Affinity Variable Ongoing - C & C | TOU | Ausgrid | $5,179 | 303.6 | 34.2 | 30.6 | 21.5 | 3.0 | — | 300 |
| Origin Energy | Origin Business Affinity Variable Ongoing - Comparable CL2 | TOU | Ausgrid | $5,179 | 303.6 | 34.2 | 30.6 | 21.5 | 3.0 | — | 300 |
| Origin Energy | Origin Business Affinity Variable Ongoing - CIMET CL1 | TOU | Ausgrid | $5,179 | 303.6 | 34.2 | 30.6 | 21.5 | 3.0 | — | 300 |
| Origin Energy | Origin Business Affinity Variable Ongoing - Mindlabz | TOU | Ausgrid | $5,179 | 303.6 | 34.2 | 30.6 | 21.5 | 3.0 | — | 300 |
| Origin Energy | Origin Business Affinity Variable Ongoing - Mindlabz CL1+CL2 | TOU | Ausgrid | $5,179 | 303.6 | 34.2 | 30.6 | 21.5 | 3.0 | — | 300 |
| Origin Energy | Origin Business Affinity Variable Ongoing - Comparable | TOU | Ausgrid | $5,179 | 303.6 | 34.2 | 30.6 | 21.5 | 3.0 | — | 300 |
| Origin Energy | Origin Business Affinity Variable Ongoing - CIMET | TOU | Ausgrid | $5,179 | 303.6 | 34.2 | 30.6 | 21.5 | 3.0 | — | 300 |
| Origin Energy | Origin Business Affinity Variable Ongoing - Field Sales CL2 | TOU | Ausgrid | $5,179 | 303.6 | 34.2 | 30.6 | 21.5 | 3.0 | — | — |
| Origin Energy | Origin Business Affinity Variable Ongoing - 1 Click Sw | TOU | Ausgrid | $5,179 | 303.6 | 34.2 | 30.6 | 21.5 | 3.0 | — | 300 |
| Origin Energy | Origin Business Affinity Variable Ongoing - 1 Click Sw CL1 | TOU | Ausgrid | $5,179 | 303.6 | 34.2 | 30.6 | 21.5 | 3.0 | — | 300 |
| Origin Energy | Origin Business Affinity Variable Ongoing - C & C CL1+CL2 | TOU | Ausgrid | $5,179 | 303.6 | 34.2 | 30.6 | 21.5 | 3.0 | — | 300 |
| Origin Energy | Origin Business Affinity Variable Ongoing - Mindlabz CL1 | TOU | Ausgrid | $5,179 | 303.6 | 34.2 | 30.6 | 21.5 | 3.0 | — | 300 |
| Origin Energy | Origin Business Affinity Variable Ongoing - C & C CL2 | TOU | Ausgrid | $5,179 | 303.6 | 34.2 | 30.6 | 21.5 | 3.0 | — | 300 |
| Origin Energy | Origin Business Affinity Variable Ongoing - Field Sales CL1+CL2 | TOU | Ausgrid | $5,179 | 303.6 | 34.2 | 30.6 | 21.5 | 3.0 | — | — |
| Origin Energy | Origin Business Affinity Variable Ongoing - Go Switch | TOU | Ausgrid | $5,179 | 303.6 | 34.2 | 30.6 | 21.5 | 3.0 | — | 300 |
| Origin Energy | Origin Business Affinity Variable Ongoing - Go Switch CL2 | TOU | Ausgrid | $5,179 | 303.6 | 34.2 | 30.6 | 21.5 | 3.0 | — | 300 |
| Origin Energy | Origin Business Affinity Variable Ongoing - Go Switch | TOU | Ausgrid | $5,179 | 303.6 | 34.2 | 30.6 | 21.5 | 3.0 | — | 300 |
| Origin Energy | Origin Business Affinity Variable Ongoing - Elec Wizard CL1+CL2 | TOU | Ausgrid | $5,179 | 303.6 | 34.2 | 30.6 | 21.5 | 3.0 | — | 300 |
| Origin Energy | Origin Business Affinity Variable Ongoing - Elec Wizard | TOU | Ausgrid | $5,179 | 303.6 | 34.2 | 30.6 | 21.5 | 3.0 | — | 300 |
| Origin Energy | Origin Business Affinity Variable Ongoing - Zembl CL1 | TOU | Ausgrid | $5,179 | 303.6 | 34.2 | 30.6 | 21.5 | 3.0 | — | 300 |
