Every published plan for your suburb in one table, priced on your own usage. Sort any column, switch conditions off, and click a row for the fine print.
| Retailer | Plan | Tariff | Network | Est. $/yr ▲ | Supply c/day | Tier 1 c/MJ | Tier 2 c/MJ | Tier 3 c/MJ | Disc % | Credit $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumo | Sumo Forge | Tiered | Jemena gas | $2,142 | 64.4 | 4.80 | 3.04 | 2.94 | — | — |
| Sumo | Sumo Forge | Tiered | Jemena gas | $2,142 | 64.4 | 4.80 | 3.04 | 2.94 | — | — |
| AGL | Business Multi Property | Tiered | Jemena gas | $2,195 | 71.4 | 4.06 | 3.24 | 3.16 | — | — |
| AGL | Business Multi Property | Tiered | Jemena gas | $2,195 | 71.4 | 4.06 | 3.24 | 3.16 | — | — |
| Origin Energy | Origin Business Affinity Variable Ongoing - 3P Only | Tiered | Jemena gas | $2,300 | 74.7 | 4.43 | 3.23 | 2.85 | — | — |
| Origin Energy | Origin Business Affinity Variable Ongoing - CheapBills | Tiered | Jemena gas | $2,300 | 74.7 | 4.43 | 3.23 | 2.85 | — | — |
| Origin Energy | Origin Business Go Variable Ongoing | Tiered | Jemena gas | $2,300 | 74.7 | 4.43 | 3.23 | 2.85 | — | — |
| Origin Energy | Origin Business Affinity Variable Ongoing - Field Sales | Tiered | Jemena gas | $2,300 | 74.7 | 4.43 | 3.23 | 2.85 | — | — |
| Origin Energy | Origin Business Affinity Variable Ongoing - CIMET | Tiered | Jemena gas | $2,300 | 74.7 | 4.43 | 3.23 | 2.85 | — | — |
| Origin Energy | Origin Business Affinity Variable Ongoing - Field Sales | Tiered | Jemena gas | $2,300 | 74.7 | 4.43 | 3.23 | 2.85 | — | 300 |
| Origin Energy | Origin Business Go Variable Ongoing | Tiered | Jemena gas | $2,300 | 74.7 | 4.43 | 3.23 | 2.85 | — | — |
| Origin Energy | Origin Business Affinity Variable Ongoing - CIMET | Tiered | Jemena gas | $2,300 | 74.7 | 4.43 | 3.23 | 2.85 | — | — |
| Origin Energy | Origin Business Affinity Variable Ongoing - CheapBills | Tiered | Jemena gas | $2,300 | 74.7 | 4.43 | 3.23 | 2.85 | — | — |
| Origin Energy | Origin Business Affinity Variable Ongoing - Field Sales | Tiered | Jemena gas | $2,300 | 74.7 | 4.43 | 3.23 | 2.85 | — | — |
| Origin Energy | Origin Business Affinity Variable Ongoing - 3P Only | Tiered | Jemena gas | $2,300 | 74.7 | 4.43 | 3.23 | 2.85 | — | — |
| Alinta Energy | BusinessDeal Flex - Gas | Tiered | Jemena gas | $2,311 | 140.0 | 3.78 | 2.95 | 2.87 | — | — |
| Alinta Energy | BusinessDeal Flex - Gas | Tiered | Jemena gas | $2,311 | 140.0 | 3.78 | 2.95 | 2.87 | — | — |
| Alinta Energy | BusinessDeal Flex - Gas | Tiered | Jemena gas | $2,311 | 140.0 | 3.78 | 2.95 | 2.87 | — | — |
| Alinta Energy | BusinessDeal Flex - Gas | Tiered | Jemena gas | $2,311 | 140.0 | 3.78 | 2.95 | 2.87 | — | — |
| AGL | Business Smart Saver - 3rd Party | Tiered | Jemena gas | $2,316 | 75.3 | 4.28 | 3.42 | 3.33 | — | — |
| AGL | Business Smart Saver | Tiered | Jemena gas | $2,316 | 75.3 | 4.28 | 3.42 | 3.33 | — | — |
| AGL | Business Smart Saver | Tiered | Jemena gas | $2,316 | 75.3 | 4.28 | 3.42 | 3.33 | — | — |
| AGL | Business Smart Saver - 3rd Party | Tiered | Jemena gas | $2,316 | 75.3 | 4.28 | 3.42 | 3.33 | — | — |
| Red Energy | Qantas Red Business Saver | Tiered | Jemena gas | $2,371 | 82.5 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | 1 |
| Red Energy | Red Business Saver | Tiered | Jemena gas | $2,371 | 82.5 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | — |
| Red Energy | Qantas Red Business Saver | Tiered | Jemena gas | $2,371 | 82.5 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | 1 |
| Red Energy | Red Business Saver | Tiered | Jemena gas | $2,371 | 82.5 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | — |
| Red Energy | Qantas Red Business Plus | Tiered | Jemena gas | $2,371 | 82.5 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | 1 |
| Red Energy | Qantas Red Business Plus | Tiered | Jemena gas | $2,371 | 82.5 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | 1 |
| Red Energy | Qantas Red Business Saver | Tiered | Jemena gas | $2,371 | 82.5 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | 1 |
| Red Energy | Qantas Red Business Plus | Tiered | Jemena gas | $2,371 | 82.5 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | 1 |
| Red Energy | Qantas Red Business Saver | Tiered | Jemena gas | $2,371 | 82.5 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | 1 |
| Red Energy | Qantas Red Business Saver | Tiered | Jemena gas | $2,371 | 82.5 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | 1 |
| Red Energy | Qantas Red Business Plus | Tiered | Jemena gas | $2,371 | 82.5 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | 1 |
| Red Energy | Red Business Saver | Tiered | Jemena gas | $2,371 | 82.5 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | — |
| Red Energy | Red Business Saver | Tiered | Jemena gas | $2,371 | 82.5 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | — |
| Red Energy | Qantas Red Business Plus | Tiered | Jemena gas | $2,371 | 82.5 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | 1 |
| Red Energy | Red Business Saver | Tiered | Jemena gas | $2,371 | 82.5 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | — |
| Red Energy | Qantas Red Business Plus | Tiered | Jemena gas | $2,371 | 82.5 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | 1 |
| Red Energy | Red Business Saver | Tiered | Jemena gas | $2,371 | 82.5 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | — |
| Red Energy | Qantas Red Business Saver | Tiered | Jemena gas | $2,371 | 82.5 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | 1 |
| Sumo | Sumo Local Business Gas | Tiered | Jemena gas | $2,404 | 71.5 | 5.39 | 3.41 | 3.30 | — | — |
| Sumo | Sumo Local Business Gas | Tiered | Jemena gas | $2,404 | 71.5 | 5.39 | 3.41 | 3.30 | — | — |
| CovaU | Freedom Business Gas | Tiered | Jemena gas | $2,527 | 72.5 | 4.39 | 3.80 | 3.73 | 5 | — |
| CovaU | Freedom Business Gas | Tiered | Jemena gas | $2,527 | 72.5 | 4.39 | 3.80 | 3.73 | 5 | — |
| Origin Energy | Origin Business Go Variable Ongoing - New And Moving | Tiered | Jemena gas | $2,568 | 114.6 | 6.27 | 3.42 | 3.15 | — | 300 |
| Origin Energy | Origin Business Go Variable Ongoing | Tiered | Jemena gas | $2,568 | 114.6 | 6.27 | 3.42 | 3.15 | — | — |
| Red Energy | Standing Offer · standing | Tiered | Jemena gas | $2,731 | 115.5 | 5.72 | 4.07 | 3.63 | — | — |
| Red Energy | Standing Offer · standing | Tiered | Jemena gas | $2,731 | 115.5 | 5.72 | 4.07 | 3.63 | — | — |
| AGL | Business Standing Offer · standing | Tiered | Jemena gas | $3,007 | 97.7 | 5.56 | 4.44 | 4.32 | — | — |
| AGL | Business Standing Offer · standing | Tiered | Jemena gas | $3,007 | 97.7 | 5.56 | 4.44 | 4.32 | — | — |
| Origin Energy | Origin Business Basic | Tiered | Jemena gas | $3,066 | 99.6 | 5.91 | 4.30 | 3.80 | — | — |
| Origin Energy | Origin Standing · standing | Tiered | Jemena gas | $3,066 | 99.6 | 5.91 | 4.30 | 3.80 | — | — |
| Origin Energy | Origin Business Basic | Tiered | Jemena gas | $3,066 | 99.6 | 5.91 | 4.30 | 3.80 | — | — |
| Origin Energy | Origin Standing · standing | Tiered | Jemena gas | $3,066 | 99.6 | 5.91 | 4.30 | 3.80 | — | — |
| Powershop | Power Business | Flat | Jemena gas | $3,068 | 98.2 | 4.52 | — | — | — | — |
| Powershop | Power Business | Flat | Jemena gas | $3,068 | 98.2 | 4.52 | — | — | — | — |
| Powershop | Power Business | Flat | Jemena gas | $3,068 | 98.2 | 4.52 | — | — | — | — |
| Powershop | Power Business | Flat | Jemena gas | $3,068 | 98.2 | 4.52 | — | — | — | — |
| Powershop | Standing Offer · standing | Flat | Jemena gas | $3,099 | 99.2 | 4.56 | — | — | — | — |
| Powershop | Standing Offer · standing | Flat | Jemena gas | $3,099 | 99.2 | 4.56 | — | — | — | — |
| Alinta Energy | SME Standing Offer Gas · standing | Tiered | Jemena gas | $3,124 | 189.2 | 5.12 | 3.98 | 3.88 | — | — |
| Alinta Energy | SME Standing Offer Gas · standing | Tiered | Jemena gas | $3,124 | 189.2 | 5.12 | 3.98 | 3.88 | — | — |
| EnergyAustralia | Standing Offer Business · standing | Tiered | Jemena gas | $3,151 | 112.6 | 6.47 | 4.61 | 4.24 | — | — |
| EnergyAustralia | Business Rate Fix | Tiered | Jemena gas | $3,151 | 112.6 | 6.47 | 4.61 | 4.24 | 17 | — |
| EnergyAustralia | Business Rate Fix | Tiered | Jemena gas | $3,151 | 112.6 | 6.47 | 4.61 | 4.24 | 17 | — |
| EnergyAustralia | Standing Offer Business · standing | Tiered | Jemena gas | $3,151 | 112.6 | 6.47 | 4.61 | 4.24 | — | — |
| EnergyAustralia | Business Balance Plan 12 | Tiered | Jemena gas | $3,151 | 112.6 | 6.47 | 4.61 | 4.24 | 20 | — |
| EnergyAustralia | Business Balance Plan 12 | Tiered | Jemena gas | $3,151 | 112.6 | 6.47 | 4.61 | 4.24 | 20 | — |
| EnergyAustralia | Standing Offer Business · standing | Tiered | Jemena gas | $3,151 | 112.6 | 6.47 | 4.61 | 4.24 | — | — |
| EnergyAustralia | Business Balance Plan 12 | Tiered | Jemena gas | $3,151 | 112.6 | 6.47 | 4.61 | 4.24 | 20 | — |
| EnergyAustralia | Business Rate Fix | Tiered | Jemena gas | $3,151 | 112.6 | 6.47 | 4.61 | 4.24 | 17 | — |
| EnergyAustralia | Standing Offer Business · standing | Tiered | Jemena gas | $3,151 | 112.6 | 6.47 | 4.61 | 4.24 | — | — |
| EnergyAustralia | Business Rate Fix | Tiered | Jemena gas | $3,151 | 112.6 | 6.47 | 4.61 | 4.24 | 17 | — |
| EnergyAustralia | Business Balance Plan 12 | Tiered | Jemena gas | $3,151 | 112.6 | 6.47 | 4.61 | 4.24 | 20 | — |
| CovaU | CovaU Basics Business Gas · standing | Tiered | Jemena gas | $3,206 | 80.1 | 6.08 | 4.84 | 4.72 | — | — |
| CovaU | CovaU Basics Business Gas · standing | Tiered | Jemena gas | $3,206 | 80.1 | 6.08 | 4.84 | 4.72 | — | — |
| Sumo | Sumo 365 Business Gas | Tiered | Jemena gas | $3,986 | 172.2 | 5.94 | 5.06 | — | — | — |
| Sumo | Sumo 365 Business Gas | Tiered | Jemena gas | $3,986 | 172.2 | 5.94 | 5.06 | — | — | — |
| Perpetual Energy | Small Business Standing Offer Jemena Coastal Networks · standing | Tiered | Jemena gas | $4,018 | 169.5 | 5.67 | 5.65 | 5.63 | — | — |
| ENGIE | NSW _ ENGIE - Business Everyday Gas | Tiered | Jemena gas | $4,269 | 496.8 | 4.09 | 3.32 | 3.25 | 15 | 200 |
| ENGIE | NSW_ ENGIE - Business NRMA Gas | Tiered | Jemena gas | $4,269 | 496.8 | 4.09 | 3.32 | 3.25 | 16 | 200 |
| ENGIE | NSW_ ENGIE - Business Gas | Tiered | Jemena gas | $4,269 | 496.8 | 4.09 | 3.32 | 3.25 | 15 | 200 |
| ENGIE | NSW _ ENGIE Business Flyer Gas | Tiered | Jemena gas | $4,269 | 496.8 | 4.09 | 3.32 | 3.25 | 12 | 1 |
| ENGIE | NSW_ ENGIE Business NRMA Gas | Tiered | Jemena gas | $4,269 | 496.8 | 4.09 | 3.32 | 3.25 | 16 | 200 |
| ENGIE | NSW_ ENGIE Business - Gas | Tiered | Jemena gas | $4,269 | 496.8 | 4.09 | 3.32 | 3.25 | 15 | 200 |
| ENGIE | NSW _ ENGIE Business Everyday Gas | Tiered | Jemena gas | $4,269 | 496.8 | 4.09 | 3.32 | 3.25 | 15 | 200 |
| ENGIE | NSW _ ENGIE Business Movers Gas | Tiered | Jemena gas | $4,269 | 496.8 | 4.09 | 3.32 | 3.25 | 3 | 500 |
| ENGIE | NSW ENGIE Business Standing gas · standing | Tiered | Jemena gas | $4,269 | 496.8 | 4.09 | 3.32 | 3.25 | — | — |
| Sumo | Sumo Standing Offer · standing | Tiered | Jemena gas | $4,344 | 187.0 | 6.49 | 5.50 | — | — | — |
| Sumo | Sumo Standing Offer Business Gas · standing | Tiered | Jemena gas | $4,344 | 187.0 | 6.49 | 5.50 | — | — | — |
| Perpetual Energy | Small Business Standing Offer Jemena Coastal Network · standing | Tiered | Jemena gas | $5,379 | 186.5 | 7.83 | 5.98 | 5.79 | — | — |
| Perpetual Energy | Small Business Standing Offer Jemena Coastal Network · standing | Tiered | Jemena gas | $5,379 | 186.5 | 7.83 | 5.98 | 5.79 | — | — |
| Perpetual Energy | Small Business Standing Offer Jemena Country Network · standing | Tiered | Jemena gas | $5,445 | 186.5 | 7.94 | 6.09 | 5.90 | — | — |
| Perpetual Energy | Small Business Standing Offer Jemena Country Network · standing | Tiered | Jemena gas | $5,445 | 186.5 | 7.94 | 6.09 | 5.90 | — | — |
No plans match. Untick some filters.