Every published plan for your suburb in one table, priced on your own usage. Sort any column, switch conditions off, and click a row for the fine print.
| Retailer | Plan | Tariff | Network | Est. $/yr ▲ | Supply c/day | Tier 1 c/MJ | Tier 2 c/MJ | Tier 3 c/MJ | Disc % | Credit $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodo | Real Deal | Tiered | Jemena gas | $153 | 42.0 | 4.76 | 2.86 | 2.66 | — | — |
| Alinta Energy | HomeDeal Smart - Gas | Tiered | Jemena gas | $212 | 58.0 | 4.62 | 3.06 | 2.85 | — | — |
| Alinta Energy | HomeDeal Smart - Gas | Tiered | Jemena gas | $212 | 58.0 | 4.62 | 3.06 | 2.85 | — | — |
| Alinta Energy | HomeDeal Smart - Gas | Tiered | Jemena gas | $212 | 58.0 | 4.62 | 3.06 | 2.85 | — | — |
| Alinta Energy | HomeDeal Smart - Gas | Tiered | Jemena gas | $212 | 58.0 | 4.62 | 3.06 | 2.85 | — | — |
| GloBird Energy | GLOHOME Residential(Jemena)-Jemena Gas | Tiered | Jemena gas | $241 | 66.0 | 6.71 | 5.06 | — | 2 | 200 |
| GloBird Energy | FULLHOUSE Residential(Jemena)-Jemena Gas | Tiered | Jemena gas | $241 | 66.0 | 6.71 | 4.79 | — | — | 200 |
| GloBird Energy | FULLHOUSE Residential(Jemena)-Jemena Gas | Tiered | Jemena gas | $241 | 66.0 | 6.71 | 4.79 | — | — | 200 |
| GloBird Energy | GLOHOME Residential(Jemena)-Jemena Gas | Tiered | Jemena gas | $241 | 66.0 | 6.71 | 5.06 | — | 2 | 200 |
| Sumo | Sumo Winter Saver | Tiered | Jemena gas | $245 | 67.1 | 3.16 | 2.90 | 2.78 | — | — |
| Sumo | Sumo Winter Saver | Tiered | Jemena gas | $245 | 67.1 | 3.16 | 2.90 | 2.78 | — | — |
| Sumo | Sumo Winter Saver | Tiered | Jemena gas | $245 | 67.1 | 3.16 | 2.90 | 2.78 | — | — |
| GloBird Energy | GLOHOME Residential(Jemena)-Jemena Gas | Tiered | Jemena gas | $245 | 67.1 | 3.85 | 3.03 | — | 2 | 100 |
| AGL | Residential Seniors Saver | Tiered | Jemena gas | $246 | 67.3 | 4.30 | 3.09 | 3.00 | — | — |
| AGL | Residential Seniors Saver - New to AGL | Tiered | Jemena gas | $246 | 67.3 | 4.30 | 3.09 | 3.00 | — | — |
| AGL | Residential Seniors | Tiered | Jemena gas | $246 | 67.3 | 4.30 | 3.09 | 3.00 | — | — |
| AGL | Residential Seniors - New To AGL | Tiered | Jemena gas | $246 | 67.3 | 4.30 | 3.09 | 3.00 | — | — |
| AGL | Residential Seniors Saver - New to AGL | Tiered | Jemena gas | $246 | 67.3 | 4.30 | 3.09 | 3.00 | — | — |
| AGL | Residential Seniors Saver | Tiered | Jemena gas | $246 | 67.3 | 4.30 | 3.09 | 3.00 | — | — |
| GloBird Energy | ULTRAEASY Residential(Jemena)-Jemena Gas | Tiered | Jemena gas | $249 | 68.2 | 3.96 | 3.14 | — | 2 | 100 |
| GloBird Energy | ULTRAEASY Residential(Jemena)-Jemena Gas | Tiered | Jemena gas | $253 | 69.3 | 6.82 | 5.17 | — | 2 | 200 |
| GloBird Energy | ULTRAEASY Residential(Jemena)-Jemena Gas | Tiered | Jemena gas | $253 | 69.3 | 6.82 | 5.17 | — | 2 | 200 |
| CovaU | Freedom Residential Gas | Tiered | Jemena gas | $257 | 70.4 | 4.62 | 3.49 | 3.41 | 10 | 60 |
| CovaU | Freedom Residential Gas | Tiered | Jemena gas | $257 | 70.4 | 4.62 | 3.49 | 3.41 | 10 | 60 |
| GloBird Energy | FULLHOUSE Residential(Jemena)-Jemena Gas | Tiered | Jemena gas | $261 | 71.5 | 3.74 | 2.75 | — | — | 100 |
| ENGIE | NSW _ ENGIE EV Flex Charge Gas | Tiered | Jemena gas | $268 | 73.4 | 7.57 | 5.05 | 4.66 | 21 | 200 |
| ENGIE | NSW ENGIE Perks Plus Gas | Tiered | Jemena gas | $268 | 73.4 | 7.57 | 5.05 | 4.66 | 22 | 150 |
| ENGIE | NSW ENGIE - Home Business- Gas | Tiered | Jemena gas | $268 | 73.4 | 7.57 | 5.05 | 4.66 | 19 | 100 |
| ENGIE | NSW ENGIE -Home Business Everyday Gas | Tiered | Jemena gas | $268 | 73.4 | 7.57 | 5.05 | 4.66 | 19 | 100 |
| ENGIE | NSW ENGIE - Movie Perks Gas | Tiered | Jemena gas | $268 | 73.4 | 7.57 | 5.05 | 4.66 | 14 | — |
| ENGIE | NSW ENGIE -Home Business NRMA Gas | Tiered | Jemena gas | $268 | 73.4 | 7.57 | 5.05 | 4.66 | 20 | 100 |
| ENGIE | NSW- ENGIE - Perks Gas | Tiered | Jemena gas | $268 | 73.4 | 7.57 | 5.05 | 4.66 | 20 | 100 |
| ENGIE | NSW ENGIE -Seniors Gas | Tiered | Jemena gas | $268 | 73.4 | 7.57 | 5.05 | 4.66 | 20 | — |
| ENGIE | NSW ENGIE - Home Business Movers Gas | Tiered | Jemena gas | $268 | 73.4 | 7.57 | 5.05 | 4.66 | 16 | 500 |
| ENGIE | NSW ENGIE - NRMA Solar Gas | Tiered | Jemena gas | $268 | 73.4 | 7.57 | 5.05 | 4.66 | 20 | 100 |
| ENGIE | NSW - ENGIE - Movers Gas | Tiered | Jemena gas | $268 | 73.4 | 7.57 | 5.05 | 4.66 | 16 | 500 |
| ENGIE | NSW ENGIE - Perks Plus Gas | Tiered | Jemena gas | $268 | 73.4 | 7.57 | 5.05 | 4.66 | 21 | 200 |
| ENGIE | NSW ENGIE - Everyday Gas | Tiered | Jemena gas | $268 | 73.4 | 7.57 | 5.05 | 4.66 | 19 | 100 |
| ENGIE | NSW- ENGIE - NRMA Gas | Tiered | Jemena gas | $268 | 73.4 | 7.57 | 5.05 | 4.66 | 20 | 100 |
| ENGIE | NSW ENGIE -Solar Gas | Tiered | Jemena gas | $268 | 73.4 | 7.57 | 5.05 | 4.66 | 19 | 100 |
| ENGIE | NSW_ENGIE - Gas | Tiered | Jemena gas | $268 | 73.4 | 7.57 | 5.05 | 4.66 | 19 | 100 |
| ENGIE | NSW ENGIE - EV Flex Charge Gas | Tiered | Jemena gas | $268 | 73.4 | 7.57 | 5.05 | 4.66 | 19 | 100 |
| ENGIE | NSW_ ENGIE NRMA Gas | Tiered | Jemena gas | $268 | 73.4 | 7.57 | 5.05 | 4.66 | 22 | 200 |
| ENGIE | NSW _ ENGIE Movie Perks Gas | Tiered | Jemena gas | $268 | 73.4 | 7.57 | 5.05 | 4.66 | 16 | — |
| ENGIE | NSW _ ENGIE Home Business Everyday Gas | Tiered | Jemena gas | $268 | 73.4 | 7.57 | 5.05 | 4.66 | 21 | 200 |
| ENGIE | NSW_ ENGIE - Gas | Tiered | Jemena gas | $268 | 73.4 | 7.57 | 5.05 | 4.66 | 21 | 200 |
| ENGIE | NSW ENGIE Standing gas · standing | Tiered | Jemena gas | $268 | 73.4 | 7.57 | 5.05 | 4.66 | — | — |
| ENGIE | NSW_ ENGIE Perks Gas | Tiered | Jemena gas | $268 | 73.4 | 7.57 | 5.05 | 4.66 | 22 | 200 |
| ENGIE | NSW _ ENGIE Home Business Movers Gas | Tiered | Jemena gas | $268 | 73.4 | 7.57 | 5.05 | 4.66 | 3 | 500 |
| ENGIE | NSW _ ENGIE Home Business Flyer Gas | Tiered | Jemena gas | $268 | 73.4 | 7.57 | 5.05 | 4.66 | 18 | 1 |
| ENGIE | NSW _ ENGIE Movers Gas | Tiered | Jemena gas | $268 | 73.4 | 7.57 | 5.05 | 4.66 | 18 | 500 |
| ENGIE | NSW _ ENGIE Home Business NRMA Gas | Tiered | Jemena gas | $268 | 73.4 | 7.57 | 5.05 | 4.66 | 22 | 200 |
| ENGIE | NSW _ ENGIE NRMA Solar Gas | Tiered | Jemena gas | $268 | 73.4 | 7.57 | 5.05 | 4.66 | 22 | 200 |
| ENGIE | NSW _ ENGIE Seniors Gas | Tiered | Jemena gas | $268 | 73.4 | 7.57 | 5.05 | 4.66 | 22 | 200 |
| ENGIE | NSW_ ENGIE Home Business- Gas | Tiered | Jemena gas | $268 | 73.4 | 7.57 | 5.05 | 4.66 | 21 | 200 |
| ENGIE | NSW _ ENGIE Solar Gas | Tiered | Jemena gas | $268 | 73.4 | 7.57 | 5.05 | 4.66 | 21 | 200 |
| ENGIE | NSW_ ENGIE Everyday Gas | Tiered | Jemena gas | $268 | 73.4 | 7.57 | 5.05 | 4.66 | 21 | 200 |
| ENGIE | NSW ENGIE Home Business Standing gas · standing | Tiered | Jemena gas | $268 | 73.4 | 7.57 | 5.05 | 4.66 | — | — |
| CovaU | CovaU Basics Residential Gas · standing | Tiered | Jemena gas | $269 | 73.7 | 6.09 | 4.87 | 4.73 | — | — |
| CovaU | CovaU Basics Residential Gas · standing | Tiered | Jemena gas | $269 | 73.7 | 6.09 | 4.87 | 4.73 | — | — |
| AGL | Residential Smart Saver - 3rd Party | Tiered | Jemena gas | $276 | 75.6 | 4.83 | 3.47 | 3.37 | — | — |
| AGL | Residential Smart Saver - BP Fuel | Tiered | Jemena gas | $276 | 75.6 | 4.83 | 3.47 | 3.37 | — | 100 |
| AGL | Residential Smart Saver - Westpac | Tiered | Jemena gas | $276 | 75.6 | 4.83 | 3.47 | 3.37 | — | 50 |
| AGL | Residential Smart Saver | Tiered | Jemena gas | $276 | 75.6 | 4.83 | 3.47 | 3.37 | — | — |
| AGL | Residential Smart Saver - Velocity | Tiered | Jemena gas | $276 | 75.6 | 4.83 | 3.47 | 3.37 | — | — |
| AGL | Residential Smart Saver - Velocity New To AGL | Tiered | Jemena gas | $276 | 75.6 | 4.83 | 3.47 | 3.37 | — | — |
| AGL | Residential Smart Saver - BP Fuel New To AGL | Tiered | Jemena gas | $276 | 75.6 | 4.83 | 3.47 | 3.37 | — | 100 |
| AGL | Residential Smart Saver - Westpac New to AGL | Tiered | Jemena gas | $276 | 75.6 | 4.83 | 3.47 | 3.37 | — | 100 |
| AGL | Residential Smart Saver - New to AGL | Tiered | Jemena gas | $276 | 75.6 | 4.83 | 3.47 | 3.37 | — | — |
| AGL | Residential Smart Saver - New to AGL | Tiered | Jemena gas | $276 | 75.6 | 4.83 | 3.47 | 3.37 | — | — |
| AGL | Residential Smart Saver - Westpac | Tiered | Jemena gas | $276 | 75.6 | 4.83 | 3.47 | 3.37 | — | 50 |
| AGL | Residential Smart Saver | Tiered | Jemena gas | $276 | 75.6 | 4.83 | 3.47 | 3.37 | — | — |
| AGL | Residential Smart Saver - BP Fuel New To AGL | Tiered | Jemena gas | $276 | 75.6 | 4.83 | 3.47 | 3.37 | — | 100 |
| AGL | Residential Smart Saver - Westpac New to AGL | Tiered | Jemena gas | $276 | 75.6 | 4.83 | 3.47 | 3.37 | — | 100 |
| AGL | Residential Smart Saver - BP Fuel | Tiered | Jemena gas | $276 | 75.6 | 4.83 | 3.47 | 3.37 | — | 100 |
| AGL | Residential Smart Saver - 3rd Party | Tiered | Jemena gas | $276 | 75.6 | 4.83 | 3.47 | 3.37 | — | — |
| AGL | Residential Smart Saver - Velocity | Tiered | Jemena gas | $276 | 75.6 | 4.83 | 3.47 | 3.37 | — | — |
| AGL | Residential Smart Saver - Velocity New To AGL | Tiered | Jemena gas | $276 | 75.6 | 4.83 | 3.47 | 3.37 | — | — |
| Kogan Energy | Kogan Energy - FIRST | Flat | Jemena gas | $282 | 77.4 | 3.47 | — | — | — | — |
| Kogan Energy | Kogan Energy - FIRST | Flat | Jemena gas | $282 | 77.4 | 3.47 | — | — | — | — |
| Origin Energy | Origin Affinity Variable ePlus Ongoing - One Big Switch | Tiered | Jemena gas | $289 | 79.0 | 5.31 | 3.73 | 3.42 | — | — |
| Origin Energy | Origin Aff Var ePlus Ongoing -OBS- New & Move Cust Only | Tiered | Jemena gas | $289 | 79.0 | 5.31 | 3.73 | 3.42 | — | 160 |
| Origin Energy | Origin Aff Var ePlus Ongoing -OBS- New & Move Cust Only | Tiered | Jemena gas | $289 | 79.0 | 5.31 | 3.73 | 3.42 | — | 160 |
| Origin Energy | Origin Affinity Variable ePlus Ongoing - One Big Switch | Tiered | Jemena gas | $289 | 79.0 | 5.31 | 3.73 | 3.42 | — | — |
| Red Energy | Qantas Red Saver | Tiered | Jemena gas | $289 | 79.2 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | 1 |
| Red Energy | Living Energy Saver | Tiered | Jemena gas | $289 | 79.2 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | — |
| Red Energy | Living Energy Saver | Tiered | Jemena gas | $289 | 79.2 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | — |
| Red Energy | Qantas Red Saver | Tiered | Jemena gas | $289 | 79.2 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | 1 |
| Red Energy | Qantas Red Saver (Bundled) | Tiered | Jemena gas | $289 | 79.2 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | 1 |
| Red Energy | Red BCNA Saver | Tiered | Jemena gas | $289 | 79.2 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | 5 |
| Red Energy | Red BCNA Saver | Tiered | Jemena gas | $289 | 79.2 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | 5 |
| Red Energy | Qantas Red Saver | Tiered | Jemena gas | $289 | 79.2 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | 1 |
| Red Energy | Qantas Red Saver (Bundled) | Tiered | Jemena gas | $289 | 79.2 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | 1 |
| Red Energy | Red Taronga Flex | Tiered | Jemena gas | $289 | 79.2 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | — |
| Red Energy | Red Rotary D9815 Saver | Tiered | Jemena gas | $289 | 79.2 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | 5 |
| Red Energy | Red Rotary D9815 Saver | Tiered | Jemena gas | $289 | 79.2 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | 5 |
| Red Energy | Red Taronga Flex | Tiered | Jemena gas | $289 | 79.2 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | — |
| Red Energy | Living Energy Saver ($50 Sign Up Credit) | Tiered | Jemena gas | $289 | 79.2 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | 50 |
| Red Energy | Living Energy Saver ($50 Sign Up Credit) | Tiered | Jemena gas | $289 | 79.2 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | 50 |
| Red Energy | Red Rotary D9815 Saver | Tiered | Jemena gas | $289 | 79.2 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | 5 |
| Red Energy | Red Rotary D9815 Saver | Tiered | Jemena gas | $289 | 79.2 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | 5 |
| Red Energy | Red Taronga Flex | Tiered | Jemena gas | $289 | 79.2 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | — |
| Red Energy | Red Taronga Flex | Tiered | Jemena gas | $289 | 79.2 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | — |
| Red Energy | Red BCNA Saver | Tiered | Jemena gas | $289 | 79.2 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | 5 |
| Red Energy | Red BCNA Saver | Tiered | Jemena gas | $289 | 79.2 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | 5 |
| Red Energy | Qantas Red Saver (Bundled) | Tiered | Jemena gas | $289 | 79.2 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | 1 |
| Red Energy | Qantas Red Saver (Bundled) | Tiered | Jemena gas | $289 | 79.2 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | 1 |
| Red Energy | Qantas Red Saver | Tiered | Jemena gas | $289 | 79.2 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | 1 |
| Red Energy | Qantas Red Saver | Tiered | Jemena gas | $289 | 79.2 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | 1 |
| Red Energy | Living Energy Saver | Tiered | Jemena gas | $289 | 79.2 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | — |
| Red Energy | Living Energy Saver | Tiered | Jemena gas | $289 | 79.2 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | — |
| Red Energy | Red BCNA | Tiered | Jemena gas | $289 | 79.2 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | 5 |
| Red Energy | Red BCNA | Tiered | Jemena gas | $289 | 79.2 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | 5 |
| Red Energy | Red Rotary D9815 Saver | Tiered | Jemena gas | $289 | 79.2 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | 5 |
| Red Energy | Living Energy Saver ($50 Sign Up Credit) | Tiered | Jemena gas | $289 | 79.2 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | 50 |
| Red Energy | Qantas Red Saver (Bundled) | Tiered | Jemena gas | $289 | 79.2 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | 1 |
| Red Energy | Qantas Red Saver (Bundled) | Tiered | Jemena gas | $289 | 79.2 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | 1 |
| Red Energy | Red Rotary D9815 Saver | Tiered | Jemena gas | $289 | 79.2 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | 5 |
| Red Energy | Red BCNA Saver | Tiered | Jemena gas | $289 | 79.2 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | 5 |
| Red Energy | Qantas Red Saver | Tiered | Jemena gas | $289 | 79.2 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | 1 |
| Red Energy | Red Taronga Flex | Tiered | Jemena gas | $289 | 79.2 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | — |
| Red Energy | Red Taronga Flex | Tiered | Jemena gas | $289 | 79.2 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | — |
| Red Energy | Living Energy Saver ($50 Sign Up Credit) | Tiered | Jemena gas | $289 | 79.2 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | 50 |
| Red Energy | Living Energy Saver | Tiered | Jemena gas | $289 | 79.2 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | — |
| Red Energy | Red BCNA Saver | Tiered | Jemena gas | $289 | 79.2 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | 5 |
| GloBird Energy | Resi Standing Offer Prices (Jemena)-Jemena Gas · standing | Tiered | Jemena gas | $289 | 79.2 | 6.82 | 5.72 | — | — | — |
| Red Energy | Living Energy Saver | Tiered | Jemena gas | $289 | 79.2 | 4.95 | 3.63 | 3.30 | — | — |
| Origin Energy | Origin Affinity Variable Ongoing - One Click Switch | Tiered | Jemena gas | $292 | 79.9 | 5.37 | 3.77 | 3.46 | — | 160 |
| Origin Energy | Origin Affinity Variable Ongoing - Go Switch | Tiered | Jemena gas | $292 | 79.9 | 5.37 | 3.77 | 3.46 | — | 160 |
| Origin Energy | Origin Affinity Variable Ongoing - Compare the Market | Tiered | Jemena gas | $292 | 79.9 | 5.37 | 3.77 | 3.46 | — | 160 |
| Origin Energy | Origin Affinity Variable Ongoing - My Connect | Tiered | Jemena gas | $292 | 79.9 | 5.37 | 3.77 | 3.46 | — | 160 |
| Origin Energy | Origin Affinity Variable Ongoing - Compare Club | Tiered | Jemena gas | $292 | 79.9 | 5.37 | 3.77 | 3.46 | — | 160 |
| Origin Energy | Origin Affinity Variable Ongoing - Comparable | Tiered | Jemena gas | $292 | 79.9 | 5.37 | 3.77 | 3.46 | — | 160 |
| Origin Energy | Origin Go Variable Ongoing | Tiered | Jemena gas | $292 | 79.9 | 5.37 | 3.77 | 3.46 | — | — |
| Origin Energy | Origin Affinity Variable Ongoing - Resi Conns | Tiered | Jemena gas | $292 | 79.9 | 5.37 | 3.77 | 3.46 | — | 160 |
| Origin Energy | Origin Affinity Variable Ongoing - iSelect | Tiered | Jemena gas | $292 | 79.9 | 5.37 | 3.77 | 3.46 | — | 160 |
| Origin Energy | Origin Affinity Variable Ongoing - Cheap Bills | Tiered | Jemena gas | $292 | 79.9 | 5.37 | 3.77 | 3.46 | — | 160 |
| Origin Energy | Origin Affinity Variable Ongoing - Electricity Monster | Tiered | Jemena gas | $292 | 79.9 | 5.37 | 3.77 | 3.46 | — | 160 |
| Origin Energy | Origin Go Variable Ongoing - New & Move Customers only | Tiered | Jemena gas | $292 | 79.9 | 5.37 | 3.77 | 3.46 | — | 150 |
| Origin Energy | Origin Affinity Variable Ongoing - My Connect | Tiered | Jemena gas | $292 | 79.9 | 5.37 | 3.77 | 3.46 | — | — |
| Origin Energy | Origin Affinity Variable Ongoing - Go Switch | Tiered | Jemena gas | $292 | 79.9 | 5.37 | 3.77 | 3.46 | — | 160 |
| Origin Energy | Origin Go Variable Ongoing - New & Move Customers only | Tiered | Jemena gas | $292 | 79.9 | 5.37 | 3.77 | 3.46 | — | 100 |
| Origin Energy | Origin Affinity Variable Ongoing - Compare the Market | Tiered | Jemena gas | $292 | 79.9 | 5.37 | 3.77 | 3.46 | — | 160 |
| Origin Energy | Origin Affinity Variable Ongoing - Resi Conns | Tiered | Jemena gas | $292 | 79.9 | 5.37 | 3.77 | 3.46 | — | 160 |
| Origin Energy | Origin Affinity Variable Ongoing - Compare Club | Tiered | Jemena gas | $292 | 79.9 | 5.37 | 3.77 | 3.46 | — | 160 |
| Origin Energy | Origin Affinity Variable Ongoing - iSelect | Tiered | Jemena gas | $292 | 79.9 | 5.37 | 3.77 | 3.46 | — | 160 |
| Origin Energy | Origin Affinity Variable Ongoing - My Connect | Tiered | Jemena gas | $292 | 79.9 | 5.37 | 3.77 | 3.46 | — | 160 |
| Origin Energy | Origin Affinity Variable Ongoing - Electricity Wizard | Tiered | Jemena gas | $292 | 79.9 | 5.37 | 3.77 | 3.46 | — | — |
| Origin Energy | Origin Affinity Variable Ongoing - One Click Switch | Tiered | Jemena gas | $292 | 79.9 | 5.37 | 3.77 | 3.46 | — | 160 |
| Origin Energy | Origin Go Variable Ongoing | Tiered | Jemena gas | $292 | 79.9 | 5.37 | 3.77 | 3.46 | — | — |
| Origin Energy | Origin Affinity Variable Ongoing - Comparable | Tiered | Jemena gas | $292 | 79.9 | 5.37 | 3.77 | 3.46 | — | 160 |
| Alinta Energy | Standing Offer Gas · standing | Tiered | Jemena gas | $294 | 80.5 | 6.41 | 4.25 | 3.96 | — | — |
| Alinta Energy | Standing Offer Gas · standing | Tiered | Jemena gas | $294 | 80.5 | 6.41 | 4.25 | 3.96 | — | — |
| 1st Energy (EL Retail Energy) | Gas Choice | Tiered | Jemena gas | $297 | 81.3 | 4.59 | 3.60 | 3.35 | — | — |
| 1st Energy (EL Retail Energy) | Gas Choice | Tiered | Jemena gas | $297 | 81.3 | 4.59 | 3.60 | 3.35 | — | — |
| 1st Energy (EL Retail Energy) | Gas Choice | Tiered | Jemena gas | $297 | 81.3 | 4.59 | 3.60 | 3.35 | — | 50 |
| Sumo | Sumo Local Residential Gas | Tiered | Jemena gas | $310 | 85.0 | 3.59 | 3.34 | 3.17 | — | — |
| Sumo | Sumo Local Residential Gas | Tiered | Jemena gas | $310 | 85.0 | 3.59 | 3.34 | 3.17 | — | — |
| Powershop | Power House | Flat | Jemena gas | $311 | 85.3 | 3.85 | — | — | — | — |
| Powershop | Power House | Flat | Jemena gas | $311 | 85.3 | 3.85 | — | — | — | 200 |
| Powershop | Power House | Flat | Jemena gas | $311 | 85.3 | 3.85 | — | — | — | 100 |
| Powershop | Power House | Flat | Jemena gas | $311 | 85.3 | 3.85 | — | — | — | — |
| Origin Energy | Origin Standing · standing | Tiered | Jemena gas | $328 | 89.8 | 6.04 | 4.24 | 3.88 | — | — |
| Origin Energy | Origin Basic | Tiered | Jemena gas | $328 | 89.8 | 6.04 | 4.24 | 3.88 | — | — |
| Origin Energy | Origin Basic | Tiered | Jemena gas | $328 | 89.8 | 6.04 | 4.24 | 3.88 | — | — |
| Origin Energy | Origin Standing · standing | Tiered | Jemena gas | $328 | 89.8 | 6.04 | 4.24 | 3.88 | — | — |
| Dodo | Residential Standing · standing | Tiered | Jemena gas | $331 | 90.8 | 6.53 | 4.40 | 4.33 | — | — |
| AGL | Residential Standing Offer · standing | Tiered | Jemena gas | $337 | 92.2 | 5.89 | 4.23 | 4.10 | — | — |
| AGL | Residential Standing Offer · standing | Tiered | Jemena gas | $337 | 92.2 | 5.89 | 4.23 | 4.10 | — | — |
| EnergyAustralia | Balance Plan - Connect Now | Tiered | Jemena gas | $359 | 98.2 | 6.38 | 4.51 | 4.18 | 6 | — |
| EnergyAustralia | Balance Plan - Third Party Offer | Tiered | Jemena gas | $359 | 98.2 | 6.38 | 4.51 | 4.18 | 23 | — |
| EnergyAustralia | Flexi Plan | Tiered | Jemena gas | $359 | 98.2 | 6.38 | 4.51 | 4.18 | 23 | — |
| EnergyAustralia | Standing Offer (Home) · standing | Tiered | Jemena gas | $359 | 98.2 | 6.38 | 4.51 | 4.18 | — | — |
| EnergyAustralia | Standing Offer (Home) · standing | Tiered | Jemena gas | $359 | 98.2 | 6.38 | 4.51 | 4.18 | — | — |
| EnergyAustralia | NSW Seniors Offer | Tiered | Jemena gas | $359 | 98.2 | 6.38 | 4.51 | 4.18 | 25 | — |
| EnergyAustralia | Balance Plan - My Connect | Tiered | Jemena gas | $359 | 98.2 | 6.38 | 4.51 | 4.18 | 6 | — |
| EnergyAustralia | Balance Plan - Residential Connections | Tiered | Jemena gas | $359 | 98.2 | 6.38 | 4.51 | 4.18 | 6 | — |
| EnergyAustralia | Balance Plan - My Connect | Tiered | Jemena gas | $359 | 98.2 | 6.38 | 4.51 | 4.18 | 6 | — |
| EnergyAustralia | Balance Plan - Residential Connections | Tiered | Jemena gas | $359 | 98.2 | 6.38 | 4.51 | 4.18 | 6 | — |
| EnergyAustralia | NSW Seniors Offer | Tiered | Jemena gas | $359 | 98.2 | 6.38 | 4.51 | 4.18 | 25 | — |
| EnergyAustralia | Rate Fix | Tiered | Jemena gas | $359 | 98.2 | 6.38 | 4.51 | 4.18 | 12 | — |
| EnergyAustralia | Balance Plan - Third Party Offer | Tiered | Jemena gas | $359 | 98.2 | 6.38 | 4.51 | 4.18 | 23 | — |
| EnergyAustralia | Rate Fix | Tiered | Jemena gas | $359 | 98.2 | 6.38 | 4.51 | 4.18 | 12 | — |
| EnergyAustralia | Balance Plan - Connect Now | Tiered | Jemena gas | $359 | 98.2 | 6.38 | 4.51 | 4.18 | 6 | — |
| EnergyAustralia | Balance Plan - Third Party Offer | Tiered | Jemena gas | $359 | 98.2 | 6.38 | 4.51 | 4.18 | 23 | — |
| EnergyAustralia | Balance Plan - Connect Now | Tiered | Jemena gas | $359 | 98.2 | 6.38 | 4.51 | 4.18 | 6 | — |
| EnergyAustralia | Flexi Plan | Tiered | Jemena gas | $359 | 98.2 | 6.38 | 4.51 | 4.18 | 23 | — |
| EnergyAustralia | Balance Plan - Residential Connections | Tiered | Jemena gas | $359 | 98.2 | 6.38 | 4.51 | 4.18 | 6 | — |
| EnergyAustralia | Balance Plan - My Connect | Tiered | Jemena gas | $359 | 98.2 | 6.38 | 4.51 | 4.18 | 6 | — |
| EnergyAustralia | Rate Fix | Tiered | Jemena gas | $359 | 98.2 | 6.38 | 4.51 | 4.18 | 12 | — |
| EnergyAustralia | Balance Plan - Residential Connections | Tiered | Jemena gas | $359 | 98.2 | 6.38 | 4.51 | 4.18 | 6 | — |
| EnergyAustralia | Balance Plan - Connect Now | Tiered | Jemena gas | $359 | 98.2 | 6.38 | 4.51 | 4.18 | 6 | — |
| EnergyAustralia | Standing Offer (Home) · standing | Tiered | Jemena gas | $359 | 98.2 | 6.38 | 4.51 | 4.18 | — | — |
| EnergyAustralia | Flexi Plan | Tiered | Jemena gas | $359 | 98.2 | 6.38 | 4.51 | 4.18 | 23 | — |
| EnergyAustralia | NSW Seniors Offer | Tiered | Jemena gas | $359 | 98.2 | 6.38 | 4.51 | 4.18 | 25 | — |
