Retailer rates by network
One blended usage rate per retailer per distribution network. Where you live decides which column you are in; which retailer you are with decides where you land in it, and the answer is different from column to column: a retailer near the top in one network can sit near the bottom in the next.
| c/day · c/kWh | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indigo Power | 145 23.8 | 171 23.0 | 276 15.6 | 146 24.2 | 137 26.5 | 190 27.7 | 181 28.9 | 154 28.6 | 183 32.3 | 199 27.6 | 253 33.2 | 253 33.2 | 151 32.9 | 178 41.5 |
| Origin Energy | 115 18.1 | — | 84 20.3 | 108 20.1 | 124 20.0 | 171 25.8 | 157 28.8 | 119 29.7 | 159 27.8 | 170 30.2 | 250 29.1 | 250 29.1 | 198 21.9 | 171 39.2 |
| CovaU | 109 24.6 | 135 28.7 | 107 25.9 | 114 24.7 | 124 25.4 | 139 27.6 | — | 115 30.3 | 134 29.7 | 182 33.7 | 230 29.3 | 230 29.3 | 116 32.7 | 172 37.0 |
| Red Energy | 110 24.2 | — | 104 25.9 | 110 26.4 | 119 26.9 | 178 26.2 | — | 126 31.2 | 128 30.6 | 146 30.5 | 215 22.0 | 215 22.0 | 136 28.7 | 121 41.7 |
| Nectr | 121 26.0 | — | 119 27.4 | 127 27.4 | 138 28.2 | 140 24.4 | — | 128 32.0 | 138 29.8 | 142 30.0 | 213 29.7 | 213 29.7 | 124 35.0 | 178 41.5 |
| EnergyAustralia | 121 26.0 | — | 119 27.4 | 127 27.5 | 138 28.2 | 192 28.0 | — | 128 32.0 | 171 33.1 | 199 33.7 | 288 33.7 | 288 33.7 | 136 36.8 | 180 41.9 |
| 1st Energy | 92 19.7 | 172 23.1 | 89 20.5 | 97 20.8 | 105 21.3 | 154 22.3 | — | 100 24.9 | 141 26.0 | 148 26.9 | 220 28.3 | — | — | 146 33.9 |
| Momentum Energy | 114 23.0 | — | 112 24.2 | 119 24.2 | 130 24.8 | 136 21.4 | — | 120 28.4 | 155 28.1 | 172 25.1 | 268 20.4 | 268 20.4 | — | 167 37.2 |
| Alinta Energy | 97 20.8 | — | 95 21.9 | 102 22.0 | 110 22.6 | 165 24.1 | — | 103 25.6 | 155 26.4 | 163 29.7 | 240 29.5 | 240 29.5 | — | 180 41.9 |
| AGL | 104 22.3 | — | 102 23.5 | 109 23.6 | 119 24.3 | 180 26.3 | — | 110 27.5 | 152 28.1 | 159 29.0 | 260 26.1 | 260 26.1 | — | 164 38.1 |
| Tango Energy | 67 22.7 | — | 64 23.4 | 76 23.4 | 79 24.5 | 178 29.3 | — | 72 27.9 | 123 26.3 | 133 26.2 | 218 28.7 | 218 28.7 | — | 180 44.4 |
| Kogan Energy | 101 21.6 | — | 97 22.2 | 104 22.5 | 114 23.3 | 135 26.8 | — | 106 26.4 | 99 31.6 | 105 32.2 | 201 32.6 | 201 32.6 | — | 96 40.0 |
| Powershop | 101 21.6 | — | 97 22.2 | 104 22.5 | 114 23.3 | 135 26.8 | — | 106 26.4 | 99 31.6 | 105 32.2 | 201 32.6 | 201 32.6 | — | 96 40.0 |
| Flipped Energy | 82 22.8 | — | 82 23.7 | 84 24.3 | 92 24.9 | 118 26.7 | — | 90 27.5 | 127 27.1 | 127 27.7 | 179 32.9 | 179 32.9 | — | 131 36.7 |
| Sumo | 99 19.1 | — | 90 20.3 | 102 20.8 | 111 21.3 | 192 28.0 | — | 122 24.5 | 118 28.8 | 115 28.4 | 179 30.6 | 179 30.6 | — | 180 38.6 |
| ENGIE | 121 26.0 | — | 119 27.3 | 127 27.5 | 138 28.2 | 178 27.5 | — | 128 32.0 | 166 33.1 | 199 31.9 | 288 31.5 | 288 31.5 | — | 180 41.0 |
| Flow Power | 68 26.7 | — | 73 28.5 | 83 29.6 | 94 29.8 | 192 28.0 | — | 92 33.6 | 154 31.9 | 136 32.5 | 237 33.7 | 237 33.7 | — | 164 38.3 |
| Diamond Energy | 121 26.0 | — | 119 27.4 | 127 27.5 | 138 28.2 | 192 28.0 | — | 128 32.0 | 167 32.5 | 182 33.5 | 270 33.2 | 270 33.2 | — | 180 41.9 |
| Dodo | 121 26.0 | — | 119 27.4 | 127 27.5 | 138 28.2 | 135 27.2 | — | 128 32.0 | 166 33.1 | 185 33.7 | 272 34.0 | 272 34.0 | — | 180 41.9 |
| OVO Energy | 99 21.3 | — | 95 21.6 | 102 22.0 | 112 22.9 | 163 23.9 | — | 104 25.9 | 148 29.1 | 148 30.7 | 218 29.9 | — | — | 207 35.8 |
| GloBird Energy | 97 19.0 | — | 88 20.2 | 97 20.7 | 105 21.2 | 192 28.0 | — | 105 24.4 | 166 33.1 | 185 33.7 | 272 34.0 | — | — | 180 41.9 |
| Energy Locals Urban | — | — | — | — | — | 192 28.0 | 180 28.6 | — | 165 33.0 | 185 33.5 | 272 34.9 | 272 34.9 | 204 32.7 | 178 41.8 |
| Lumo Energy (SA) | 105 23.1 | — | 98 24.4 | 104 25.2 | 115 25.5 | — | — | 120 29.4 | — | — | — | — | — | 121 39.3 |
| Future X Power | — | — | — | — | — | 192 28.0 | — | — | 166 33.1 | 185 33.7 | 272 34.0 | 272 34.0 | — | 180 41.9 |
| Arcline by RACV - Energy | 113 24.1 | — | 111 25.4 | 118 25.5 | 128 26.2 | — | — | 119 29.7 | — | — | — | — | — | — |
| Blue NRG | 121 26.0 | — | 119 27.4 | 127 27.5 | 138 28.2 | — | — | 128 32.0 | — | — | — | — | — | — |
| GEE Energy | — | — | — | — | — | 121 28.1 | 257 28.1 | — | 109 29.0 | 131 35.8 | — | 179 39.0 | — | — |
| ERC Energy | — | — | — | — | — | 192 28.0 | — | — | 166 33.1 | 185 33.7 | 272 34.0 | — | 134 37.0 | — |
| Arc Energy Group | — | — | — | — | — | — | — | — | 165 33.0 | 185 33.5 | 272 34.9 | 272 34.9 | — | — |
| ActewAGL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 152 30.9 | 221 32.6 | — | 101 27.4 | — |
| Ergon Energy | — | — | — | — | — | — | 135 22.5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Solstice Energy | — | 171 23.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aurora Energy | — | 172 23.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Real Utilities | — | — | 119 27.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| iO Energy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 41.9 |
Each cell is one published plan: its daily supply charge on the left and its blended usage rate on the right, both in cents, residential, GST in, conditional discounts out. The plan is the retailer's cheapest by usage rate in that network, so a cell can lead on rate and still carry a dearer daily charge, which is what the supply figure is for. Colour and sorting key off the usage rate. Time-of-use and tiered plans are collapsed to one rate against a standard load profile, the same basis as /compare, which is where the conditions and the full plan list live. A dash means that retailer publishes nothing in that network. Gas rates are blended at 31,500 MJ a year, because gas blocks are priced per day. Western Australia and the Northern Territory have no retail competition to compare.